
Informacje ogólne
Klasy filtracji (Eurovent Association)
EN 779:2012 | EN ISO 16980 | |||
G3 / G4 | Coarse 65% - 75% | |||
ePM 1 | ePM 2,5 | ePM 10 | ||
M5 | 5% - 35% | 10% - 45% | 40% - 70% | |
M6 | 10% - 40% | 20% - 50% | 60% - 80% | |
F7 | 40% - 65% | 65% - 75% | 80% - 90% | |
F8 | 65% - 90% | 75% - 95% | 90% - 100% | |
F9 | 80% - 90% | 85% - 95% | 90% - 100% |
Materiały filtracyjne:
- włókniny szklane (dowiedz się więcej)
- włókniny syntetyczne (dowiedz się więcej)